Преобразователи постоянного тока Sprint Electric PL / PLX
400В
Модель | I, А | P, А |
---|---|---|
PL / PLX 5 | 5 | 12 |
PL / PLX 10 | 10 | 24 |
PL / PLX 15 | 15 | 36 |
PL / PLX 20 | 20 | 51 |
PL / PLX 30 | 30 | 72 |
PL / PLX 40 | 40 | 99 |
PL / PLX 50 | 50 | 123 |
PL / PLX 65 | 65 | 155 |
PL / PLX 85 | 85 | 205 |
PL / PLX 115 | 115 | 270 |
PL / PLX 145 | 145 | 330 |
PL / PLX 185 | 185 | 430 |
PL / PLX 225 | 225 | 530 |
PL / PLX 265 | 265 | 630 |
PL / PLX 275 | 275 | 650 |
PL / PLX 315 | 315 | 750 |
PL / PLX 360 | 360 | 850 |
PL / PLX 400 | 400 | 950 |
PL / PLX 440 | 440 | 1050 |
PL / PLX 520 | 520 | 1250 |
PL / PLX 600 | 600 | 1450 |
PL / PLX 700 | 700 | 1650 |
PL / PLX 800 | 800 | 1850 |
PL / PLX 900 | 900 | 2050 |
PL / PLX 980 | 980 | 2250 |
Приводы постоянного тока Sprint Electric SLE
Модель | I, А | Р, кВт |
---|---|---|
SLE 14 | 34 | 15 |
SLE 24 | 58 | 24 |
SLE 34 | 82 | 34 |
SLE 55 | 106 | 44 |