Преобразователи постоянного тока Siemens Sinamics DCM
400В
Нереверсивный | I, A | P, кВт | Реверсивный | I, A | P, кВт |
---|---|---|---|---|---|
6 RA8018-6 DV62-0AA0 | 30 | 12,6 | |||
6RA8025-6DS22-0AA0 | 60 | 29 | 6 RA8025-6 DV62-0AA0 | 60 | 25,2 |
6RA8028-6DS22-0AA0 | 90 | 44 | 6 RA8028-6 DV62-0AA0 | 90 | 37,8 |
6RA8031-6DS22-0AA0 | 125 | 61 | 6 RA8031-6 DV62-0AA0 | 125 | 52,5 |
6RA8075-6DS22-0AA0 | 210 | 102 | 6 RA8075-6 DV62-0AA0 | 210 | 88,8 |
6RA8078-6DS22-0AA0 | 280 | 136 | 6 RA8078-6 DV62-0AA0 | 280 | 118 |
6RA8081-6DS22-0AA0 | 400 | 194 | 6 RA8081-6 DV62-0AA0 | 400 | 168 |
6RA8085-6DS22-0AA0 | 600 | 291 | 6 RA8085-6 DV62-0AA0 | 600 | 252 |
6RA8087-6DS22-0AA0 | 850 | 412 | 6 RA8087-6 DV62-0AA0 | 850 | 357 |
6RA8091-6DS22-0AA0 | 1200 | 582 | 6 RA8091-6 DV62-0AA0 | 1200 | 504 |
6RA8093-4DS22-0AA0 | 1600 | 776 | 6 RA8093-4 DV62-0AA0 | 1600 | 672 |
6RA8095-4DS22-0AA0 | 2000 | 970 | 6 RA8095-4 DV62-0AA0 | 2000 | 840 |
6RA8098-4DS22-0AA0 | 3000 | 145 | 6 RA8098-4 DV62-0AA0 | 3000 | 1260 |
480В
Нереверсивный | I, A | P, кВт | Реверсивный | I, A | P, кВт |
---|---|---|---|---|---|
6RA8013-6FV62-0AA0 | 15 | 6.3 | |||
6RA8018-6FV62-0AA0 | 30 | 15 | |||
6RA8025-6FS22-0AA0 | 60 | 34.5 | 6RA8025-6FV62-0AA0 | 60 | 30 |
6RA8028-6FS22-0AA0 | 90 | 51.8 | 6RA8028-6FV62-0AA0 | 90 | 45 |
6RA8031-6FS22-0AA0 | 125 | 71.9 | 6RA8031-6FV62-0AA0 | 125 | 62.5 |
6RA8075-6FS22-0AA0 | 210 | 121 | 6RA8075-6FV62-0AA0 | 210 | 105 |
6RA8078-6FS22-0AA0 | 280 | 161 | 6RA8078-6FV62-0AA0 | 280 | 140 |
6RA8082-6FS22-0AA0 | 450 | 259 | 6RA8082-6FV62-0AA0 | 450 | 225 |
6RA8085-6FS22-0AA0 | 600 | 345 | 6RA8085-6FV62-0AA0 | 600 | 300 |
6RA8087-6FS22-0AA0 | 850 | 489 | 6RA8087-6FV62-0AA0 | 850 | 425 |
6RA8091-6FS22-0AA0 | 1200 | 690 | 6RA8091-6FV62-0AA0 | 1200 | 600 |
575В
Нереверсивный | I, A | P, кВт | Реверсивный | I, A | P, кВт |
---|---|---|---|---|---|
6RA8025-6GS22-0AA0 | 60 | 41,4 | 6RA8025-6GV62-0AA0 | 60 | 35 |
6RA8031-6GS22-0AA0 | 125 | 86,3 | 6RA8031-6GV62-0AA0 | 125 | 75 |
6RA8075-6GS22-0AA0 | 210 | 145 | 6RA8075-6GV62-0AA0 | 210 | 126 |
6RA8081-6GS22-0AA0 | 400 | 276 | 6RA8081-6GV62-0AA0 | 400 | 240 |
6RA8085-6GS22-0AA0 | 600 | 414 | 6RA8085-6GV62-0AA0 | 600 | 360 |
6RA8087-6GS22-0AA0 | 800 | 552 | 6RA8087-6GV62-0AA0 | 800 | 510 |
6RA8090-6GS22-0AA0 | 1100 | 759 | 6RA8090-6GV62-0AA0 | 1100 | 660 |
6RA8093-4GS22-0AA0 | 1600 | 1104 | 6RA8093-4GV62-0AA0 | 1600 | 960 |
6RA8095-4GS22-0AA0 | 2000 | 1380 | 6RA8095-4GV62-0AA0 | 2000 | 1200 |
6RA8096-4GS22-0AA0 | 2200 | 1518 | 6RA8096-4GV62-0AA0 | 2200 | 1320 |
6RA8097-4GS22-0AA0 | 2800 | 1932 | 6RA8097-4GV62-0AA0 | 2800 | 1680 |
690В
Нереверсивный | I, A | P, кВт | Реверсивный | I, A | P, кВт |
---|---|---|---|---|---|
6RA8086-6KS22-0AA0 | 720 | 598 | 6RA8086-6KV62-0AA0 | 760 | 551 |
6RA8090-6KS22-0AA0 | 1000 | 830 | 6RA8090-6KV62-0AA0 | 1000 | 725 |
6RA8093-4KS22-0AA0 | 1500 | 1245 | 6RA8093-4KV62-0AA0 | 1500 | 1088 |
6RA8095-4KS22-0AA0 | 2000 | 1660 | 6RA8095-4KV62-0AA0 | 2000 | 1450 |
6RA8097-4KS22-0AA0 | 2600 | 2158 | 6RA8097-4KV62-0AA0 | 2600 | 1885 |
Преобразователи постоянного тока Siemens Simoreg DC-Master
400В
Нереверсивный | I, A | Реверсивный | I, A |
---|---|---|---|
6RA7013-6DV62-0 | 15 | ||
6RA7018-6DS22-0 | 30 | 6RA7018-6DV62-0 | 30 |
6RA7025-6DS22-0 | 60 | 6RA7025-6DV62-0 | 60 |
6RA7028-6DS22-0 | 90 | 6RA7028-6DV62-0 | 90 |
6RA7031-6DS22-0 | 125 | 6RA7031-6DV62-0 | 125 |
6RA7075-6DS22-0 | 210 | 6RA7075-6DV62-0 | 210 |
6RA7078-6DS22-0 | 280 | 6RA7078-6DV62-0 | 280 |
6RA7081-6DS22-0 | 400 | 6RA7081-6DV62-0 | 400 |
6RA7085-6DS22-0 | 600 | 6RA7085-6DV62-0 | 600 |
6RA7087-6DS22-0 | 850 | 6RA7087-6DV62-0 | 850 |
6RA7091-6DS22-0 | 1200 | 6RA7091-6DV62-0 | 1200 |
6RA7093-4DS22-0 | 1600 | 6RA7093-4DV62-0 | 1600 |
6RA7095-4DS22-0 | 2000 | 6RA7095-4DV62-0 | 2000 |
6RA7098-4DS22-0 | 3000 | 6RA7098-4DV62-0 | 3000 |
460В
Нереверсивный | I, A | Реверсивный | I, A |
---|---|---|---|
6RA7018-6FS22-0 | 30 | 6RA7018-6FV62-0 | 30 |
6RA7025-6FS22-0 | 60 | 6RA7025-6FV62-0 | 60 |
6RA7028-6FS22-0 | 90 | 6RA7028-6FV62-0 | 90 |
6RA7031-6FS22-0 | 125 | 6RA7031-6FV62-0 | 125 |
6RA7075-6FS22-0 | 210 | 6RA7075-6FV62-0 | 210 |
6RA7078-6FS22-0 | 280 | 6RA7078-6FV62-0 | 280 |
6RA7082-6FS22-0 | 400 | 6RA7082-6FV62-0 | 400 |
6RA7085-6FS22-0 | 600 | 6RA7085-6FV62-0 | 600 |
6RA7087-6FS22-0 | 850 | 6RA7087-6FV62-0 | 850 |
6RA7091-6FS22-0 | 1200 | 6RA7091-6FV62-0 | 1200 |
575В
Нереверсивный | I, A | Реверсивный | I, A |
---|---|---|---|
6RA7025-6GS22-0 | 60 | 6RA7025-6GV62-0 | 60 |
6RA7031-6GS22-0 | 125 | 6RA7031-6GV62-0 | 125 |
6RA7075-6GS22-0 | 210 | 6RA7075-6GV62-0 | 210 |
6RA7081-6GS22-0 | 400 | 6RA7081-6GV62-0 | 400 |
6RA7085-6GS22-0 | 600 | 6RA7085-6GV62-0 | 600 |
6RA7087-6GS22-0 | 800 | 6RA7087-6GV62-0 | 800 |
6RA7090-6GS22-0 | 1000 | 6RA7090-6GV62-0 | 1000 |
6RA7093-4GS22-0 | 1600 | 6RA7093-4GV62-0 | 1600 |
6RA7095-4GS22-0 | 2000 | 6RA7095-4GV62-0 | 2000 |
6RA7096-4GS22-0 | 2200 | 6RA7096-4GV62-0 | 2200 |
6RA7097-4GS22-0 | 2800 | 6RA7097-4GV62-0 | 2800 |
690В
Нереверсивный | I, A | Реверсивный | I, A |
---|---|---|---|
6RA7086-6KS22-0 | 750 | 6RA7086-6KV62-0 | 750 |
6RA7088-6KS22-0 | 1000 | 6RA7088-6KV62-0 | 1000 |
6RA7093-4KS22-0 | 1500 | 6RA7093-4KV62-0 | 1500 |
6RA7095-4KS22-0 | 2000 | 6RA7095-4KV62-0 | 2000 |
6RA7097-4KS22-0 | 2600 | 6RA7097-4KV62-0 | 2600 |
830В
Нереверсивный | I, A | Реверсивный | I, A |
---|---|---|---|
6RA7088-6LS22-0 | 950 | 6RA7088-6LV62-0 | 950 |
6RA7093-4LS22-0 | 1500 | 6RA7093-4LV62-0 | 1500 |
6RA7095-4LS22-0 | 1900 | 6RA7095-4LV62-0 | 1900 |
950В
Нереверсивный | I, A | Реверсивный | I, A |
---|---|---|---|
6RA7096-4MS22-0 | 2200 | 6RA7096-4MV62-0 | 2200 |