Преобразователи постоянного тока Parker
230В \ 460В
Нереверсивные | Реверсивные | I, А | Р, кВт |
---|---|---|---|
955+8N0007 | 955+8R0007 | 15 | 3/7.5 |
955+8N0020 | 955+8R0020 | 35 | 10/20 |
955+8N0030 | 955+8R0030 | 55 | 15/30 |
955+8N0040 | 955+8R0040 | 70 | 20/40 |
955+8N0050 | 955+8R0050 | 90 | 25/50 |
955+8N0060 | 955+8R0060 | 110 | 30/60 |
955+8N0075 | 955+8R0075 | 125 | 40/75 |
955+8N0100 | 955+8R01C0 | 165 | 50/100 |
955+8N0125-A3 | 955+8R0125-A3 | 206 | 60/125 |
955+8N0125 | 955+8R0125 | 206 | 60/125 |
955+8N0150 -A3 | 955+8R0150-A3 | 246 | 75/150 |
955+8N0150 | 955+8R0150 | 246 | 75/150 |
955+8NO200-A4 | 955+8R0200-A4 | 360 | 100/200 |
955+8NO200-D4 | 955+8R0200-D4 | 360 | 100/200 |
955+8NO250-A4 | 955+8R0250-A4 | 425 | 125/250 |
955+8NO250-D4 | 955+8R0250-D4 | 425 | 125/250 |
955+8NO300 -A4 | 955+8R0300-A4 | 490 | 150/300 |
955+8NO300-D4 | 955+8R0300-D4 | 490 | 150/300 |
955+8N0400-A4 | 955+8R0400-A4 | 700 | 200/400 |
955+8N0400-D4 | 955+8R0400-D4 | 700 | 200/400 |
955+8N0500-A4 | 955+8R0500-A4 | 815 | 250/500 |
955+8N0500-D4 | 955+8R0500-D4 | 815 | 250/500 |
955+8N0700.06 | 955+8R0700-D6 | 1200 | 700 |
955+8N1000-06 | 955+8R1000-D6 | 1600 | 1000 |
955+8N1200-D6 | 955+8R1200-D6 | 1950 | 1200 |
591+0243/500 | 590+0243/500 | 243 | 75/150 |
591+0380/500 | 590+0380/500 | 380 | 100/200 |
591+0500/500 | 590+0500/500 | 500 | 150/300 |
591+0725/500 | 590+0725/500 | 725 | 200/400 |
591+0830/500 | 590+0830/500 | 830 | 250/500 |
591+1250/500 | 590+1250/500 | 1250 | 750 |
591+1600/500 | 590+1600/500 | 1600 | 1000 |
591+1950/500 | 590+1950/500 | 1950 | 1200 |
575В
Нереверсивные | Реверсивные | I, А | Р, кВт |
---|---|---|---|
955+CNO500 -A4 | 955+CR0500-A4 | 700 | 500 |
955+CNO500.04 | 955+CR0500-D4 | 700 | 500 |
955+CNO600 -A4 | 955+CR0600-A4 | 815 | 600 |
955+CNO600 -D4 | 955+CR0600-D4 | 815 | 600 |
955+CN0900 -D6 | 955+CRO900-06 | 1200 | 900 |
955+CN1200-D6 | 955+CR1200-06 | 1600 | 1200 |
955+CN1350-D6 | 955+CR1350-D6 | 1850 | 1350 |
690В
Нереверсивные | Реверсивные | I, А | Р, кВт |
---|---|---|---|
591+1250/690 | 590+1250/690 | 1250 | 1100 |
591+1600/690 | 590+1600/690 | 1600 | 1400 |
591+1950/690 | 590+1950/690 | 1850 | 1600 |